São Paulo - O salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 3.258,16, de acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).
É este o valor necessário "para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência", segundo a instituição.
Os R$ 3.258 representam mais de 4 vezes o valor do mínimo atual, de R$ 788. A partir do início do ano que vem, o mínimo passa para R$ 865,50, uma alta de 9,8%.
Pela lei atual, o salário mínimo no Brasil é reajustado pela soma da variação do INPC (inflação para população de baixa renda) no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do PIB dois anos antes.
O cálculo da Dieese é feito com base no valor da cesta básica mais cara, atualmente a de Porto Alegre. A última pesquisa do Dieese mostrou diminuição do valor da cesta básica em 15 das 18 cidades pesquisadas.
Veja o valor do salário mínimo da Dieese nos últimos meses:
Nominal | Necessário | |
---|---|---|
Agosto | R$ 788 | R$ 3.258,16 |
Julho | R$ 788 | R$ 3.325,37 |
Junho | R$ 788 | R$ 3.299,66 |
Maio | R$ 788 | R$ 3.377,62 |
Abril | R$ 788 | R$ 3.251,61 |
Março | R$ 788 | R$ 3.186,92 |
Fevereiro | R$ 788 | R$ 3.182,81 |
Janeiro | R$ 788 | R$ 3.118,62 |
E o valor do salário mínimo da Dieese em agosto e do salário mínimo oficial nos meses de agosto nos últimos 20 anos:
Nominal | Necessário | |
---|---|---|
Agosto de 1994 | R$ 64,79 | R$ 645,53 |
Agosto de 1995 | R$ 100 | R$ 723,65 |
Agosto de 1996 | R$ 112 | R$ 817,08 |
Agosto de 1997 | R$ 120 | R$ 768,36 |
Agosto de 1998 | R$ 130 | R$ 852,11 |
Agosto de 1999 | R$ 136 | R$ 892,44 |
Agosto de 2000 | R$ 151 | R$ 936,01 |
Agosto de 2001 | R$ 180 | R$ 1.070,46 |
Agosto de 2002 | R$ 200 | R$ 1.168,92 |
Agosto de 2003 | R$ 240 | R$ 1.359,03 |
Agosto de 2004 | R$ 260 | R$ 1.596,11 |
Agosto de 2005 | R$ 300 | R$ 1.471,18 |
Agosto de 2006 | R$ 350 | R$ 1.442,62 |
Agosto de 2007 | R$ 380 | R$ 1.733,88 |
Agosto de 2008 | R$ 415 | R$ 2.025,99 |
Agosto de 2009 | R$ 465 | R$ 2.005,07 |
Agosto de 2010 | R$ 510 | R$ 2.023,89 |
Agosto de 2011 | R$ 545 | R$ 2.278,77 |
Agosto de 2012 | R$ 622 | R$ 2.589,78 |
Agosto de 2013 | R$ 678 | R$ 2.685,47 |
Agosto de 2014 | R$ 724 | R$ 2.861,55 |
Agosto de 2015 | R$ 788 | R$ 3.258,16 |
» Saiba mais em : http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html
» Leia mais: Mínimo terá reajuste real de 0,15% em 2016, vai para R$ 865
Fonte: Exame
Nenhum comentário
Postar um comentário